Aide & Services
MLS (US) 2023 - Buteurs
Pos. | Nom | Équipe | Buts | Matchs | Pénalty |
---|
1 | Denis Bouanga | Los Angeles FC | 25 | 36 | 4/4 |
2 | Juan Hernández | Columbus Crew | 21 | 33 | 7/7 |
3 | Georgios Giakoumakis | Atlanta United FC | 19 | 30 | 0/0 |
3 | Luciano Acosta | Cincinnati FC | 19 | 36 | 7/8 |
5 | Brian White | Vancouver Whitecaps | 16 | 34 | 0/0 |
6 | Daniel Gazdag | Philadelphia Union | 15 | 35 | 12/12 |
6 | Hany Mukhtar | Nashville SC | 15 | 36 | 5/5 |
8 | Alan Pulido | Sporting Kansas City | 14 | 32 | 3/4 |
8 | Christian Benteke | D.C. United | 14 | 31 | 1/1 |
8 | Facundo Torres | Orlando City | 14 | 33 | 5/5 |
8 | Julian Carranza | Philadelphia Union | 14 | 33 | 0/0 |
12 | Cristian Espinoza | San Jose Earthquakes | 13 | 35 | 4/4 |
12 | Duncan McGuire | Orlando City | 13 | 32 | 0/0 |
12 | Jesus Ferreira | FC Dallas | 13 | 29 | 2/2 |
12 | Jordan Morris | Seattle Sounders | 13 | 30 | 0/0 |
16 | Amine Bassi | Houston Dynamo | 12 | 33 | 6/7 |
16 | Karol Swiderski | Charlotte FC | 12 | 32 | 4/4 |
16 | Thiago Almada | Atlanta United FC | 12 | 33 | 2/3 |
19 | Carles Gil | New England Revolution | 11 | 34 | 2/2 |
19 | Ryan Gauld | Vancouver Whitecaps | 11 | 34 | 6/8 |
21 - 40 sur 409 |